Останні новини
Нероби за гороскопом — четвірка найбільш ледачих знаків ЗодіакуКілька порад, які допоможуть чоловікам покращити спілкування з дружинамиЯкщо зникнуть інтернет, зв'язок, радіо і ТБ: у Львові навчають, як діяти в надзвичайних ситуаціяхНезаконно літав у Крим: на Львівщині прикордонники не пропустили в Україну росіянина"Проводили спалювання під наглядом": в ДСНС прокоментували задимлення в Генконсульстві РФ у ЛьвовіВ екстреному порядку: Австралія закрила посольство у ЛьвовіГенеральне консульство Росії у Львові призупинило роботуТОП-3 знаки Зодіаку, для яких ця весна стане найважчоюЯкий копійчаний компонент додати в шампунь, щоб не мити голову щодняЕстонська розвідка показала карту, на якій Львів позначений ціллю для ймовірного обстрілу з боку російських військУ Львові стався обвал у житловому будинку: люди відмовилися від евакуаціїНідерланди переводять своїх дипломатів з Києва до Львова«Обманом змусили дути в драгер»: депутата зі Львівщини 4 рази впіймали п'яним за кермом67-річна жінка 3 місяці ходила зі зламаним хребтом і навіть не підозрювала про цеМеновазин: особливості застосування та ефективність препарату*Львівські бабаки дали свої прогнози на прихід весниУ Львові лікар протягнув зубами швидку, щоб привернути увагу до щеплення проти поліомієліту: відеоЯк знаки зодіаку створюють собі проблеми і псують життя — це допоможе зрозуміти корінь ваших проблемУ якому напрямку біжить людина? Тест покаже,як ви думаєте – чоловік або як жінкаБританія вслід за США переводить своїх дипломатів до Львова«Евакуація» до Львова: місцева влада розповіла, чи просили іноземні посольства виділити їм приміщення
Авторизація
Календар публікацій
| « Жовтень 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
АТП-1 повідомило графік руху автобусів на 7 січня

Як повідомили в ЛК АТП №1, 7 січня автобуси маршруту №?4А не курсуватимуть. Маршрути №?3А, 9, 10, 16, 18, 19, 29, 40, 45, 46, шатл-бас у Винники курсуватимуть за спеціальними графіками. Решта маршрутів — без змін.
Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.
Подаємо графік руху:
№?18
| Суботівська | |||||||
| 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:37 | 7:55 | 8:13 | 8:32 | 8:51 |
| 9:10 | 9:28 | 9:47 | 10:06 | 10:25 | 10:43 | 11:02 | 11:21 |
| 11:40 | 12:17 | 12:34 | 12:55 | 13:12 | 13:32 | 13:49 | 14:27 |
| 14:46 | 15:04 | 15:23 | 15:42 | 16:01 | 16:19 | 16:38 | 16:57 |
| 17:16 | 17:34 | 17:53 | 18:12 | 18:31 | 18:49 | 19:08 | 19:27 |
| 19:46 | 20:04 | 20:23 | 20:42 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 |
Глинянський тракт | |||||||
| 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:37 | ||||
| 7:55 | 8:13 | 8:32 | 8:51 | 9:10 | 9:28 | 9:47 | 10:06 |
| 10:25 | 10:43 | 11:02 | 11:21 | 11:40 | 11:58 | 12:17 | 12:36 |
| 12:55 | 13:32 | 13:49 | 14:10 | 14:27 | 14:47 | 15:04 | 15:42 |
| 16:01 | 16:19 | 16:38 | 16:57 | 17:16 | 17:34 | 17:53 | 18:12 |
| 18:31 | 18:49 | 19:08 | 19:27 | 19:46 | 20:04 | 20:23 | 20:42 |
| 21:00 | 0:00 | 21:40 | 22:00 | ||||
№?10
Відправлення з ТРЦ Кінг Крос
| 7:58 | 8:31 | 9:04 | 9:37 | |||
| 9:54 | 10:10 | 10:27 | 10:43 | 11:00 | 11:16 | 11:33 |
| 11:50 | 12:23 | 12:38 | 12:56 | 13:11 | 13:29 | 13:44 |
| 14:18 | 14:34 | 14:51 | 15:07 | 15:24 | 15:40 | 15:57 |
| 16:14 | 16:30 | 16:47 | 17:03 | 17:20 | 17:36 | 17:53 |
| 18:10 | 18:26 | 18:43 | 18:59 | 19:16 | 19:32 | 19:49 |
| 20:06 | 20:22 | 20:39 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 22:00 |
Відправлення з Залізничного вокзалу
| 7:40 | 8:22 | |||||
| 8:56 | 9:12 | 9:29 | 9:45 | 10:02 | 10:18 | 10:35 |
| 10:52 | 11:08 | 11:25 | 11:41 | 11:58 | 12:14 | 12:31 |
| 12:48 | 13:21 | 13:36 | 13:54 | 14:09 | 14:27 | 14:42 |
| 15:16 | 15:32 | 15:49 | 16:05 | 16:22 | 16:38 | 16:55 |
| 17:12 | 17:28 | 17:45 | 18:01 | 18:18 | 18:34 | 18:51 |
| 19:08 | 19:24 | 19:41 | 19:57 | 20:14 | 20:30 | 20:47 |
| 21:04 | 21:33 | 22:00 |
Експрес-Винники
Відправлення з вул. Забава
| 7:30 | 16:30 |
| 8:30 | 17:30 |
| 9:30 | 18:30 |
| 10:30 | 19:30 |
| 11:30 | 20:30 |
| 12:30 | 21:00 |
| 13:30 | |
| 14:30 | |
| 15:30 |
№?19
Відправлення з вул. Антонича
| 6:30 | 6:58 | 7:26 | 7:54 | 8:22 | 8:50 |
| 9:18 | 9:46 | 10:14 | 10:42 | 11:10 | 11:38 |
| 12:06 | 13:02 | 13:30 | 13:58 | 14:26 | 15:23 |
| 15:50 | 16:18 | 16:46 | 17:14 | 17:42 | 18:10 |
| 18:38 | 19:06 | 19:34 | 20:02 | 20:30 | 20:58 |
Відправлення з вул. Миколайчука
| 6:30 | 6:58 | 7:26 | |||
| 7:54 | 8:22 | 8:50 | 9:18 | 9:46 | 10:14 |
| 10:42 | 11:10 | 11:38 | 12:06 | 12:34 | 13:02 |
| 13:30 | 14:26 | 14:54 | 15:22 | 15:50 | 16:46 |
| 17:14 | 17:42 | 18:10 | 18:38 | 19:06 | 19:34 |
| 20:02 | 20:30 | 20:58 |
№?9
Відправлення з Автовокзалу
| 7:16 | 7:35 | 7:54 | 8:13 | 8:32 | ||||
| 8:48 | 9:07 | 9:26 | 9:45 | 10:04 | 10:23 | 10:42 | 11:01 | 11:20 |
| 11:36 | 12:14 | 12:33 | 12:52 | 13:11 | 13:30 | 13:49 | 14:08 | 14:27 |
| 14:32 | 14:51 | 15:10 | 15:29 | 15:48 | 16:07 | 16:26 | 16:45 | 17:04 |
| 17:20 | 17:39 | 17:58 | 18:17 | 18:36 | 18:55 | 19:14 | 19:33 | 19:52 |
| 20:08 | 20:27 | 20:46 | 21:05 | 21:24 | ||||
Відправлення з с. Муроване
| 6:38 | 6:57 | |||||||
| 7:24 | 7:43 | 8:02 | 8:21 | 8:40 | 8:59 | 9:18 | 9:37 | 9:56 |
| 10:12 | 10:31 | 10:50 | 11:09 | 11:28 | 11:47 | 12:06 | 12:25 | 12:44 |
| 13:00 | 13:38 | 13:57 | 14:16 | 14:35 | 14:54 | 15:13 | 15:32 | 15:51 |
| 15:56 | 16:15 | 16:34 | 16:53 | 17:12 | 17:31 | 17:50 | 18:09 | 18:28 |
| 18:44 | 19:03 | 19:22 | 19:41 | 20:00 | 20:19 | 20:38 | 20:57 | 21:16 |
№?29
Відправлення із Залізничного вокзалу
| 6:20 | 6:40 | |||||
| 7:00 | 7:19 | 7:38 | 7:57 | 8:16 | 8:35 | 8:54 |
| 9:13 | 9:32 | 9:51 | 10:10 | 10:29 | 10:48 | 11:07 |
| 11:45 | 12:04 | 12:23 | 12:42 | 13:01 | 13:20 | 13:58 |
| 14:17 | 14:36 | 14:55 | 15:14 | 15:33 | 15:52 | 16:11 |
| 16:30 | 16:49 | 17:08 | 17:27 | 17:46 | 18:05 | 18:24 |
| 18:43 | 19:02 | 19:21 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
| 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Відправлення з м. Винники (вул. Івасюка)
| 6:25 | 6:46 | 7:07 | 7:27 | 7:47 | ||
| 8:07 | 8:26 | 8:45 | 9:04 | 9:23 | 9:42 | 10:01 |
| 10:39 | 10:58 | 11:17 | 11:36 | 11:55 | 12:14 | 12:52 |
| 13:11 | 13:30 | 13:49 | 14:08 | 14:27 | 14:46 | 15:05 |
| 15:24 | 15:43 | 16:02 | 16:21 | 16:40 | 16:59 | 17:18 |
| 17:37 | 17:56 | 18:15 | 18:34 | 18:53 | 19:12 | 19:31 |
| 19:50 | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
№?45
Відправлення з Вікторія Гарденс
| 7:23 | 7:50 | 8:16 | |||
| 8:30 | 8:43 | 8:56 | 9:10 | 9:23 | 9:36 |
| 9:50 | 10:03 | 10:16 | 10:30 | 10:43 | 10:56 |
| 11:10 | 11:36 | 12:03 | 12:15 | 12:42 | 13:08 |
| 13:22 | 13:35 | 13:48 | 14:02 | 14:15 | 14:28 |
| 14:42 | 14:55 | 15:08 | 15:22 | 15:35 | 15:48 |
| 16:02 | 16:15 | 16:28 | 16:42 | 16:55 | 17:08 |
| 17:22 | 17:35 | 17:48 | 18:02 | 18:15 | 18:28 |
| 18:42 | 18:55 | 19:08 | 19:22 | 19:35 | 19:48 |
| 20:02 | 20:15 | 20:28 | 20:42 | 20:55 | 21:08 |
| 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:10 | 22:28 |
Відправлення з пл. Галицька
| 8:03 | 8:30 | 8:56 | |||
| 9:10 | 9:23 | 9:36 | 9:50 | 10:03 | 10:16 |
| 10:30 | 10:43 | 10:56 | 11:10 | 11:23 | 11:36 |
| 11:50 | 12:16 | 12:43 | 12:55 | 13:22 | 13:48 |
| 14:02 | 14:15 | 14:28 | 14:42 | 14:55 | 15:08 |
| 15:22 | 15:35 | 15:48 | 16:02 | 16:15 | 16:28 |
| 16:42 | 16:55 | 17:08 | 17:22 | 17:35 | 17:48 |
| 18:02 | 18:15 | 18:28 | 18:42 | 18:55 | 19:08 |
| 19:22 | 19:35 | 19:48 | 20:02 | 20:15 | 20:28 |
| 20:42 | 20:55 | 21:08 | 21:22 | 21:35 | 21:48 |
| 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:46 | 23:00 |
№?3А
| ТРЦ Кінг крос | |||||||||
| 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 7:42 | 7:54 | 8:06 | 8:18 | 8:30 | 8:42 |
| 8:54 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:42 | 9:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 |
| 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:40 |
| 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
| 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 |
| 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 |
| 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 |
| 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:05 | 22:05 | 22:30 |
| 22:50 | |||||||||
пл. Різні | |||||||||
| 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:42 | 8:54 | 9:06 | 9:18 | 9:30 | 9:42 |
| 9:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 |
| 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 |
| 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
| 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 |
| 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 19:00 |
| 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 |
| 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:20 | 22:50 | |||||
№?16
Відправлення з Сихова
| 6:06 | 6:32 | 6:58 | 7:24 | |||||
| 7:38 | 7:51 | 8:04 | 8:17 | 8:30 | 8:43 | 8:56 | 9:09 | 9:22 |
| 9:36 | 9:49 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | 10:41 | 10:54 | 11:07 | 11:20 |
| 11:47 | 12:00 | 12:13 | 12:26 | 12:39 | 12:52 | 13:05 | 13:18 | 13:45 |
| 13:58 | 14:11 | 14:24 | 14:37 | 14:50 | 15:03 | 15:16 | 15:30 | 15:43 |
| 15:56 | 16:09 | 16:22 | 16:35 | 16:48 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | 17:41 |
| 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:33 | 18:46 | 18:59 | 19:12 | 19:26 | 19:39 |
| 19:52 | 20:05 | 20:18 | 20:31 | 20:44 | 20:57 | 21:10 | 21:24 | 21:37 |
| 21:50 | 22:05 |
Відправлення із Залізничного вокзалу
| 6:39 | 6:52 | 7:05 | 7:18 | 7:31 | 7:44 | 7:57 | 8:10 | 8:23 |
| 8:37 | 8:50 | 9:03 | 9:16 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:08 | 10:21 |
| 10:35 | 10:48 | 11:01 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:53 | 12:06 | 12:19 |
| 12:46 | 12:59 | 13:12 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | 14:04 | 14:17 | 14:44 |
| 14:57 | 15:10 | 15:23 | 15:36 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | 16:29 | 16:42 |
| 16:55 | 17:08 | 17:21 | 17:34 | 17:47 | 18:00 | 18:13 | 18:27 | 18:40 |
| 18:53 | 19:06 | 19:19 | 19:32 | 19:45 | 19:58 | 20:11 | 20:25 | 20:38 |
| 20:51 | 21:04 | 21:17 | 21:30 | 21:43 | 21:56 | 22:09 | 22:23 | 22:36 |
№?40
Відправлення з ТРЦ Кінг Крос Леополіс
| 6:48 | 7:08 | 7:28 | 7:48 | 8:08 | |||
| 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
| 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 |
| 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
| 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
| 20:05 | 20:30 | 20:55 | 21:35 | 22:10 |
Відправлення з вул. Лисика (м. Винники)
| 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | 9:40 |
| 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
| 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
| 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
| 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
№?46
Відправлення з пр. Червоної Калини
| 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:15 | |||||
| 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
| 13:45 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
| 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 |
| 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
Відправлення з вул. Миколайчука
| 6:30 | 7:00 | ||||||||
| 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 |
| 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 |
| 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 |
| 15:00 | 15:15 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
| 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
| 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
Читайте також:
У Львові 1 січня низка автобусних маршрутів курсуватиме за зміненими графікамиУ Львові 1 січня низка автобусних маршрутів курсуватиме за зміненими графікамиМаршрутки Львова на Великдень курсуватимуть зі змінамиСтав відомий графік руху автобусів у Львові на 1 січня 2019 рокуЗі Львова до Брюховичів курсуватимуть два 12-метрові автобуси
Додати коментар
КАРТИНА ДНЯ
Новини партнерів
Відео матеріали
Ми у соцмережах